显示Airmatch调试历史记录
显示Airmatch调试历史记录
ap-name <名称>
Mac
描述
此命令显示了AP收音机的频道,带宽,EIRP或模式的AirMatch更新历史记录。
范围 |
描述 |
ap-name <名称> |
您要查看AIRMATCH历史记录数据的AP的名称 |
Mac |
AP收音机(BSSID地址)的Mac地址您要查看AirMatch历史记录数据 |
例子
(主机)[mm] #show airmatch调试历史AP-NAME WEST-2-155
2GHz Radio Mac 6C:F3:7F:78:E2:80 AP NAME WEST-2-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
变化时间chan带宽EIRP(DBM)模式源
------------------------------------------------------------------------------------------------
2016-06-07 05:34:45 11-> 1 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-06-06 05:34:24 1-> 11 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-06-05 05:35:00 6-> 1 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-06-04 05:34:55 11-> 6 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-06-02 05:34:30 6-> 11 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-06-01 05:34:48 11-> 6 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-30 05:32:44 6-> 11 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-29 05:35:41 11-> 6 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-28 05:34:49 1-> 6 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-27 05:34:29 11-> 1 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-26 05:34:33 6-> 11 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-25 05:34:27 11-> 6 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-24 05:34:51 6-> 11 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-22 05:32:01 1-> 6 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-21 05:31:40 11-> 1 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-19 05:32:51 11-> 1 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-18 05:34:02 1-> 11 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-17 05:33:57 6-> 1 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-14 05:34:17 11-> 6 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
2016-05-13 05:34:27 1-> 11 20-> 20 9.0-> 9.0 AP-> AP求解器
5GHz Radio Mac 6C:F3:7F:78:E2:90 AP NAME WEST-2-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
变化时间chan带宽EIRP(DBM)模式源
------------------------------------------------------------------------------------------------
2016-06-07 05:33:45 40-> 149 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-06-06 05:33:24 44-> 40 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-06-05 05:34:00 52-> 44 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-06-03 05:33:27 161-> 52 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-06-02 05:33:30 40-> 161 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-31 05:33:25 153-> 40 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-30 05:31:44 44-> 153 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-29 05:34:41 40-> 44 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-28 05:33:49 60-> 36 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-27 05:33:29 64-> 60 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-26 05:33:33 149-> 64 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-25 05:33:27 56-> 149 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-24 05:33:50 48-> 56 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-23 05:32:50 36-> 48 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-22 05:31:01 52-> 36 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-21 05:30:40 40-> 52 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-20 05:35:40 40-> 60 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-19 05:31:50 40-> 52 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-18 05:33:02 161-> 40 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
2016-05-17 05:32:57 56-> 161 40-> 40 18.0-> 18.0 AP-> AP求解器
此命令的输出包括以下参数:
柱子 | 描述 |
---|---|
变化时间 |
时间戳显示何时进行更改。 |
陈 |
以前和当前的频道分配。 |
带宽 |
以前和当前的带宽分配。 |
EIRP(DBM) |
以前和当前的EIRP级别。 |
模式 |
以前和当前的AP模式。支持的模式为AP和APM(空气监视器)。 |
资源 |
确认的来源变化。由于“求解器”的源类型,出现了由于空气计算而进行的AP更改。 |
相关命令
命令 |
描述 |
此命令配置AirMatch配置文件。 |
|
带有的收音机 |
命令历史记录
发布 |
修改 |
阿鲁巴斯8.2.0.0 |
输出 字段可以以.1 dbm增量显示EIRP值。 |
阿鲁巴斯8.0.0.0 |
介绍了命令。 |
命令信息
平台 |
执照 |
命令模式 |
所有平台 |
基础操作系统。 |
启用或配置模式在移动导体。 |