通过过滤
水平滚动每个表格以查看更多信息
阿鲁宝软件-ArubaOS软件发布流 中显示的活动发布流大胆的在下面其他发布流不再修补。 下面的列表显示了发布流的第一个SR(标准发布)和CR(保守发布) |
|||
---|---|---|---|
释放流 | 补丁发布 | 最终的发展 (最后一个补丁) |
释放流 支持结束 |
ArubaOS 8.9.x | 8.9.0.0:21年8月23日(SR) | 待定 | 待定 |
ArubaOS 8.8.x | 8.8.0.0: 28-Mar-21 (SR) | 待定 | 待定 |
ArubaOS 8.7.x | 8.7.0.0: 23-Jun-20 (SR) 8.7.1.0: 27-Sep-20 (SR) |
待定 | 待定 |
ArubaOS 8.6.x | 8.6.0.0: 16-Nov-19 (SR) 8.6.0.9: 6-May-21 (CR) |
待定 | 11月1日至23日 |
ArubaOS 8.5.x | 8.5.0.0: 30-Apr-19 (SR) 8.5.0.9:20年5月17日(CR) |
30-Jun-21 | 31-Dec-21 |
ArubaOS 8.4.x | 8.4.0.0: 19-Dec-18 (SR) | 16-Dec-19 | 31-Dec-19 |
ArubaOS 8.3.x | 8.3.0.0: 21-Jun-18 (SR) 8.3.0.7: 15-May-19 (CR) |
31-Mar-21 | 31-Mar-21 |
ArubaOS 8.2.x | 8.2.0.0: 17-Oct-17 (SR) 8.2.1.0: 19-Mar-18 (SR) 8.2.1.1:18年6月10日(CR) 8.2.2.0: 1-Aug-18 (CR) |
25-Dec-17 30-Sep-20 |
30-Sep-20 |
ArubaOS 8.1.x | 8.1.0.0: 23-May-17 (SR) | 10-Oct-17 | 23-Nov-18 |
ArubaOS 8.0.x | 8.0.0.0: 18-Jul-16 (SR) | 20-Mar-17 | 18-Jan-18 |
阿鲁巴鄂6.5.4.x | 6.5.4.0: 8-Aug-17 (SR) 6.5.4.7: 7-May-18 (CR) |
8月31日至22日 | 8月31日至22日 |
ArubaOS 6.5.3.x | 6.5.3.0: 26-Jun-17 (SR) 6.5.3.2: 10-Aug-17 (CR) |
18-Oct-19 | 31-Oct-19 |
ArubaOS 6.5.2.x | 6.5.2.0: 12-Apr-17 (SR) | 22-May-17 | 22-Nov-17 |
ArubaOS 6.5.1.x | 6.5.1.0:2016年10月7日(SR) 6.5.1.4: 17-Jun-16 (CR) |
17-Feb-18 | 31-Dec-18 |
阿鲁巴奥斯6.5.0.x | 6.5.0.0:2016年6月17日(SR) 6.5.0.1: 17-Jun-16 (CR) |
16-Sep-16 | 16-Mar-17 |
ArubaOS 6.4.4.x | 6.4.4.0: 18-Sep-15 (SR) 6.4.4.8: 31-May-16 (CR) |
30-Sep-21 | 30-Sep-21 |
ArubaOS 6.4.3.x | 6.4.3.1: 24-Apr-15 (SR) 6.4.3.4: 18-Sep-15 (CR) |
2017年4月2日 | 2-Oct-17 |
阿鲁巴鄂6.4.2.x | 6.4.2.0:2014年8月7日(SR) 6.4.2.3: 22-Dec-14 (CR) |
2017年2月10日 | 10-Aug-17 |
ArubaOS 6.4.1.x | 6.4.1.0:2014年6月17日 | 16-Jun-14 | 16-Dec-14 |
ArubaOS 6.4.0.x | 6.4.0.0: 15-Feb-14 (SR) | 9-Apr-14 | 9-Oct-14 |
ArubaOS 6.3.x | 6.3.0.0: 17-Jun-13 (SR) 6.3.1.0: 9-Oct-13 (SR) 6.3.1.2:2014年1月24日(CR) |
25-Jul-13 31-Oct-17 |
25-Jan-14 31-Oct-18 |
ArubaOS 6.2.0.x | 6.2.0.0: 5-Dec-12 (SR) | 30-Nov-14 | 31-May-15 |
ArubaOS 6.2.1.x | 6.2.1.0: 12-May-13 (SR) 6.2.1.2: 31-May-13 (CR) |
19-Dec-14 | 19-Jun-15 |
ArubaOS 6.1.x | 1-May-11 | 2014年11月1日 | 1-May-15 |
阿鲁巴奥斯6.0.x | 2010年11月2日 | 2-May-12 | 2012年11月2日 |
ArubaOS * 5.0.x | 2010年3月10日 | 30-Sep-15 | 31-May-16 |
ArubaOS 3.4.x | 30-Jun-09 | 31-Mar-12 | 30-Sep-12 |
ArubaOS 3.3.3.x | 30-Sep-09 | 30-Mar-11 | 31-Aug-11 |
阿鲁巴鄂3.3.2 | 1-Sep-08 | 1-Feb-10 | 1-Jul-10 |
阿鲁巴鄂3.3.1 | 22-Jan-08 | 22-Jul-09 | 22-Jan-10 |
ArubaOS 3.2 | 25-Oct-07 | 28-Feb-08 | 28-Feb-08 |
ArubaOS 3.1 | 23-Feb-07 | 5-Nov-08 | 5-May-09 |
ArubaOS 2.5 | 20-Dec-05 | 31-Dec-09 | 30-Jun-10 |
ArubaOS 2.4 | 6-May-05 | 30-Nov-06 | 31-Aug-07 |
ArubaOS 2.3 | 28-Jan-05 | 1-Jul-06 | 31-Aug-07 |
阿鲁巴岛中央 | |||
---|---|---|---|
产品 | 销售结束公告 | 有效销售终止 | 支持结束 |
中央DM和ST 1年、3年、5年订购SKU | 6-Apr-21 | 31-Oct-21 | 31-Dec-21 |
中央IAP 1、3、5年订阅sku | 24-Jan-19 | 28-Feb-19 | 30-Apr-19 |
中央MAS 1, 3, 5年订阅sku | 24-Jan-19 | 28-Feb-19 | 30-Apr-19 |
阿鲁巴即时软件-阿鲁巴即时软件发布流 中显示的活动发布流大胆的在下面其他发布流不再修补。 下面的列表显示了发布流的第一个SR(标准发布)和CR(保守发布) |
|||
---|---|---|---|
释放流 | 补丁发布 | 开发结束(最后一个补丁) | 支持结束 |
InstantOS 8.9.x | 8.9.0.0:21年8月23日(SR) | 待定 | 待定 |
InstantOS 8.8.x | 8.8.0.0: 28-Mar-21 (SR) | 待定 | 待定 |
InstantOS 8.7.x | 8.7.0.0: 23-Jun-20 (SR) 8.7.1.0: 27-Sep-20 (SR) |
待定 | 待定 |
InstantOS 8.6.x | 8.6.0.0: 16-Nov-19 (SR) 8.6.0.9: 6-May-21 (CR) |
待定 | 8月1日至24日 |
InstantOS 8.5.x | 8.5.0.0: 30-Apr-19 (SR) 8.5.0.9:20年5月17日(CR) |
30-Jun-21 | 31-Dec-21 |
InstantOS 8.4.x | 8.4.0.0: 19-Dec-18 (SR) | 16-Dec-19 | 31-Dec-19 |
InstantOS 8.3.x | 8.3.0.0: 21-Jun-18 (SR) 8.3.0.7: 15-May-19 (CR) |
31-Mar-21 | 31-Mar-21 |
InstantOS 6.5.4.x | 6.5.4.0: 8-Aug-17 (SR) 6.5.4.7: 7-May-18 (CR) |
11月1日至23日 | 11月1日至23日 |
InstantOS 6.5.3.x | 6.5.3.0: 26-Jun-17 (SR) 6.5.3.2: 10-Aug-17 (CR) |
28-Sep-18 | 30-Jun-19 |
InstantOS 6.5.x-4.3.x | 6.5.0.0-4.3.0.0: 15-Sep-16 (SR) 6.5.1.0-4.3.1.0: 19-Dec-16 (SR) 6.5.1.5-4.3.1.4: 24-Aug-17 (CR) |
31 - 1月- 2020 | 31 - 1月- 2020 |
InstantOS 6.4.x-4.2.x | 6.4.3.1-4.2.0.0: 8-Aug-15 (SR) 6.4.4.3-4.2.2.1:2016年2月22日(SR) 6.4.4.8-4.2.4.5: 11-Jan-17 (CR) |
待定 | 11月1日至23日 |
InstantOS 6.4.2.0-4.1.x | 6.4.2.3-4.1.1.4: 6-Apr-15 (SR) 6.4.2.6-4.1.3.1: 1-Jun-16 (CR) |
8-Jun-18 | 1919年11月1日 |
InstantOS 6.4.0.2-4.1.0.x | 4-Jun-14 | 4-Mar-15 | 4-Jun-16 |
InstantOS 6.3.1.1-4.0.0.x | 2013年11月18日 | 18-Aug-14 | 2015年11月18日 |
InstantOS 6.2.1.0-3.4 | 22-Jul-13 | 22-Apr-14 | 22-Jul-15 |
InstantOS 6.2.1.0-3.3 | 22-Apr-13 | 22-Jul-13 | 22-Oct-13 |
InstantOS 6.2.0.0-3.2.0.x | 20-Dec-12 | 20-Mar-13 | 20-Jun-13 |
InstantOS 6.1.3.4-3.1.0.x | 30-Oct-12 | 30-Jan-13 | 30-Apr-13 |
InstantOS 6.1.3.1-3.0.0.x | 17-May-12 | 30-Oct-12 | 30-Jan-13 |
InstantOS 6.1.2.3-2.x | 25-Sep-11 | 24-Nov-11 | 27-Apr-12 |
InstantOS 5.0.3.0-1.x | 1-May-11 | 1-May-12 | 2012年11月1日 |
阿鲁巴SD分支网关软件 | |||
---|---|---|---|
释放流 | 补丁发布 | 开发结束(最后一个补丁) | 支持结束 |
8.7.0.0-2.3.0.0 | 三月二十六日至二十一日 | 30-Sep-22 | 30-Sep-23 |
8.6.0.4-2.2.0.0 | 2-Sep-20 | 30-Jun-21 | 8月31日至22日 |
8.5.0.0-2.1.0.0 | 6-May-20 | 31-May-21 | 31-May-22 |
8.5.0.0-2.0.0.0 | 19-Dec-19 | 20年7月31日 | 31-Dec-21 |
8.4.0.0-1.0.7.0 | 7-Sep-19 | 28-Feb-20 | 30-Sep-21 |
8.4.0.0-1.0.6.0 | 19年7月28日 | 28-Feb-20 | 7月31日至21日 |
8.4.0.0-1.0.5.0 | 28-Mar-19 | 30-Sep-19 | 31-Mar-21 |
8.1.0.0-1.0.4.1 | 23-Jan-19 | 31-May-19 | 31-Jan-21 |
阿鲁巴岛内省软件 | |||
---|---|---|---|
版本 | 发布日期 | 最终的发展 | 支持结束 |
2.3.0.0-425 | 26-Apr-18 | 26-Oct-18 | 26-Oct-19 |
2.4.0.0-552 | 1-Oct-18 | 1-May-19 | 1-May-20 |
AirMesh软件 | |||
---|---|---|---|
释放 | 发布日期 | 最终的发展 | 支持结束 |
MeshConfig软件 | -- | 30-Apr-17 | 30-Apr-18 |
MeshOS 4.7 | 31-May-13 | 30-Nov-17 | 31-May-18 |
MeshOS 4.6 | 02-Oct-12 | 02-Apr-14 | 02-Oct-14 |
MeshOS 4.5 | 2012年6月15日 | 15-Dec-13 | 2014年6月15日 |
MeshOS 4.4 | 29-Feb-12 | 29-Aug-13 | 28-Feb-14 |
MeshOS 4.3 | 18-Oct-11 | 18-Apr-13 | 18-Oct-13 |
MeshOS 4.2 | 2-May-11 | 2012年11月2日 | 2-May-13 |
MeshOS 3.4 | 19-Feb-11 | 19-Aug-12 | 2-Feb-13 |
电视软件 | |||
---|---|---|---|
释放 | 发布日期 | 最终的发展 | 支持结束 |
AMP, VRF, RAPIDS分开的零件编号 | 01-Feb-11 | -- | -- |
电波8.2.10.1 | 22-Nov-19 | 26-Apr-20 | 22-Nov-20 |
电波8.2.10.0 | 11-Oct-19 | 26-Apr-20 | 22-Nov-20 |
电波8.2.9.1 | 18-Jul-19 | 11-Oct-19 | 18-Jul-20 |
电波8.2.9.0 | 7-Jun-19 | 11-Oct-19 | 18-Jul-20 |
电波8.2.8.2 | 5-Apr-18 | 11-Oct-19 | 30-Apr-20 |
电波8.2.8.1 | 13-Feb-19 | 11-Oct-19 | 30-Apr-20 |
电波8.2.7.1 | 30-Nov-18 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.7 | 12-Sept-18 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.6.1 | 24-May-18 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.6 | 28-Feb-18 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.5.1 | 10-Apr-18 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.5 | 17-Oct-17 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.4.3 | 19年4月23日 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.4.2 | 2-Feb-18 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.4.1 | 20-Jul-17 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.4 | 2017年4月12日 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.3.1 | 2017年4月17日 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.3 | 9-Dec-16 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.2.1 | 29-Nov-16 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.2 | 23-Aug-16 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.1.1 | 17-Aug-16 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.1 | 6-Jul-16 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.0.3 | 7-Jun-16 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.0.2 | 29-Apr-16 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.0.1 | 2016年4月7日 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.2.0 | 1-Apr-16 | 11-Oct-19 | 31-Dec-19 |
电波8.0.x | 4-Jun-14 | 31-Jan-16 | 31-Jan-17 |
频道7.7 | 1-Jul-13 | 1-Jul-14 | 1-Jul-15 |
频道7.6 | 2012年12月1日 | 01-Jun-13 | 01-Jun-14 |
频道7.5 | 01-June-12 | 2012年12月1日 | 2013年12月1日 |
频道7.4 | 11-Nov-11 | 11-May-12 | 11-May-13 |
频道7.3 | 2011年6月10日 | 10-Dec-11 | 10-Dec-12 |
频道7.2 | 25-Jan-11 | 25-Jul-11 | 25-Jul-12 |
频道7.1 | 13-Sep-10 | 13-Mar-11 | 13-Mar-12 |
频道7.0 | 25-Mar-10 | 25-Sep-10 | 25-Sep-11 |
频道6.4 | 28-Sep-09 | 28-Mar-10 | 28-Mar-11 |
电波玻璃 | |||
---|---|---|---|
释放 | 发布日期 | 最终的发展 | 支持结束 |
电波玻璃1.2.x | 14-Jun-18 | 27-Nov-19 | 30-Jun-20 |
电波玻璃1.1.x | 18-Apr-17 | 14-Jun-18 | 30-Jun-20 |
AirWave电器和sku | |||
---|---|---|---|
产品 | 销售结束公告 | 有效销售终止 | 支持结束 |
空中电波设备增强安全TAA | 17-Jun-19 | 31-Jan-20 | 31-Jan-25 |
AirWave DL360专业五金器具 | 31-Jan-20 | 20年7月31日 | 7月31日至25日 |
AirWave DL360企业硬件设备 | 17-Jun-19 | 31-Dec-20 | 31-Dec-25 |
频道630年电器 | 1-Sep-16 | 30-Apr-17 | -- |
AirWave Dell 620家用电器 | 1-Sep-15 | 29-Feb-16 | 29-Feb-19 |
AirWave容量许可sku | 21-Aug-15 | 29-Feb-16 | -- |
AirWave Dell 610家用电器 | 15-Apr-13 | 15-Apr-13 | 15-Apr-14 |
电波1950装置 | 1-Sep-09 | 9-Oct-09 | 9-Oct-11 |
访问点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品 | 销售结束公告 | 销售结束日期 | 支持结束 | 最近支持的软件版本 | 建议更换产品 |
203H系列酒店服务ap | 24 - 9 - 2021 | 2022年3月31日 | 2027年3月31日 | 待定 | AP-303H或AP-503H型号 |
203R系列远程ap(仅适用于AP-203RP型号) | 24 - 9 - 2021 | 2022年3月31日 | 2027年3月31日 | 待定 | AP-203R或AP-303HR型号 |
集中管理项目的阿鲁巴SKU | 8月31日至21日 | 31-Dec-21 | N/A | N/A | N/A |
AP-228 FIPS/TAA系列工业接入点 | 2021年6月30日 | 2021年- 12月31日 | 2026年- 12月31日 | ArubaOS待定,即时8.6 | AP-318或AP-518 FIPS/TAA |
AP-270 FIPS/TAA系列户外接入点 | 2021年6月30日 | 2021年- 12月31日 | 2026年- 12月31日 | ArubaOS待定,即时8.6 | AP-370或AP-570 FIPS/TAA |
310系列校园接入点 | 2021年3月31日 | 2021年- 12月31日 | 2026年- 12月31日 | 待定 | 510系列接入点 |
300系列校园接入点 | 2021年3月31日 | 2021年- 12月31日 | 2026年- 12月31日 | 待定 | 500系列接入点 |
330系列校园接入点 | 31 - 1月- 2021 | 2021年- 10月31日 | 2026年- 10月31日 | 待定 | 530系列接入点 |
320系列校园接入点 | 31 - 1月- 2021 | 2021年- 10月31日 | 2026年- 10月31日 | 待定 | 530系列接入点 |
220系列FIPS/TAA AOS接入点 | 2020年- 4月30日 | 2020年- 10月31日 | 2025年- 10月31日 | ArubaOS TBD | 320/330/340/530/550系列校园接入点 |
207系列校园接入点 | 3 - 6月- 2019 | 1 - 2月- 2020 | 1 - 2月- 2025 | 待定 | 303系列校园接入点 |
270系列ap不包括FIPS/TAA | 1 - 2月- 2019 | 1 - 8月- 2019年 | 2024年8月1日 | ArubaOS待定,即时8.6 | 370系列APs |
228系列ap不包括FIPS/TAA | 1 - 2月- 2019 | 1 - 8月- 2019年 | 2024年8月1日 | ArubaOS待定,即时8.6 | 320、330或340系列校园接入点 |
220系列FIPS/TAA即时APs | 2018年4月1日 | 2018年11月1日 | 1 - 11月- 2023年 | 即时8.6 | 320、330或340系列校园接入点 |
210系列校园接入点(FIPS/TAA型号) | 2018年4月1日 | 2018年11月1日 | 1 - 11月- 2023年 | ArubaOS待定,即时8.6 | 310系列校园接入点 |
205H系列酒店接入点(FIPS/TAA型) | 2018年4月1日 | 2018年11月1日 | 1 - 11月- 2023年 | ArubaOS待定,即时6.5 | AP- 303h FIPS/TAA统一AP |
200系列校园接入点(FIPS/TAA型号) | 2018年4月1日 | 2018年11月1日 | 1 - 11月- 2023年 | ArubaOS待定,即时6.5 | 300系列校园接入点 |
RAP-3远程接入点FIPS/TAA | 2018年- 4月30日 | 2018年11月1日 | 1 - 11月- 2023年 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-203R TAA统一RAP |
RAP-100系列FIPS/TAA远程接入点 | 2018年- 4月30日 | 2018年11月1日 | 1 - 11月- 2023年 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2* | IAP/AP-304 FIPS/TAA, AP-203R TAA统一RAP |
RAP-3远程接入点(不包括FIP/TAA型号) | 2017年- 10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-203RP PoE统一RAP |
RAP-108远程接入点(不包括FIPS/TAA型号) | 2017年- 10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2* | IAP-304即时2x/3x 11ac AP |
RAP-109远程接入点(不包括FIPS/TAA型号) | 2017年- 10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2* | AP- 203r, AP- 303hr远程AP Bundle |
205H系列酒店接入点(不包括FIPS/TAA型号) | 2017年- 10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOS待定,即时6.5 | ap - 303 h |
103H系列酒店接入点 | 2017年- 10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOS 8.3,即时- | ap - 203 h |
200系列校园接入点(不包括FIPS/TAA型号) | 2017年- 10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOS待定,即时6.5 | 300系列校园接入点 |
103系列校园接入点 | 1 - 8月- 2017年 | 1 - 2月- 2018 | 1 - 2月- 2023 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2* | 207系列校园接入点 |
210系列校园接入点(不包括FIPS/TAA型号) | 1 - 8月- 2017年 | 1 - 2月- 2018 | 1 - 2月- 2023 | ArubaOS待定,即时8.6 | 310系列校园接入点 |
220系列校园接入点(不包括FIPS/TAA型号) | 1 - 8月- 2017年 | 1 - 2月- 2018 | 1 - 2月- 2023 | ArubaOS待定,即时8.6 | 320、330或340系列校园接入点 |
选择-IL iap和Controllers | 31日- 8月- 2016 | 2017年- 2月28日 | 2022年- 2月28日 | 待定 | 校园AP+-IL控制器 |
rap - 155系列(RAP-155/155P) | 8 - 4月- 2016 | 2016年11月1日 | 1 - 11月- 2021年 | ArubaOS 8.6,即时8.6 | iap - 205 h |
110系列(AP-114/115, IAP-114/115) | 2015年- 10月31日 | 2016年5月1日 | 2021年5月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 6.5 | 210系列(AP-214/215, IAP-214/215) |
美联社ap - 104, - 105 | 31 - 1月- 2015 | 1 - 8月- 2015年 | 2020年8月1日 | ArubaOS 8.6 | 美联社ap - 204, - 205 |
IAP-104、IAP-105(所有型号) | 31 - 1月- 2015 | 1 - 8月- 2015年 | 2020年8月1日 | 即时4.2 | IAP-204,IAP-205 |
美联社- 104 f1,美联社- 105 f1 | 31 - 1月- 2015 | 1 - 8月- 2015年 | 2020年8月1日 | ArubaOS 8.6 | 美联社- 204 f1,美联社- 205 f1 |
美联社ap - 134, - 135 | 31 - 1月- 2015 | 1 - 8月- 2015年 | 2020年8月1日 | ArubaOS 8.6 | 美联社ap - 224, - 225 |
IAP-134、IAP-135(所有型号) | 31 - 1月- 2015 | 1 - 8月- 2015年 | 2020年8月1日 | 即时4.2 | iap - 224, iap - 225 |
美联社- 134 f1,美联社- 135 f1 | 31 - 1月- 2015 | 1 - 8月- 2015年 | 2020年8月1日 | ArubaOS 8.6 | 美联社- 224 f1,美联社- 225 f1 |
(我)ap - 175 ac所有变体 | 31 - 1月- 2015 | 2015年- 7月31日 | 2020年- 7月31日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-27x |
AP-175P和IAP-175P都是变种 | 31 - 1月- 2015 | 2015年- 7月31日 | 2020年- 7月31日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-27x |
ap - 93 h | 2014年- 7月31日 | 1 - 2月- 2015 | 1 - 2月- 2020 | 阿鲁巴鄂8.2-看到医生 | ap - 103 h |
AP-92,AP-93 | 2014年- 4月30日 | 2014年11月1日 | 2019年11月1日 | 阿鲁巴鄂8.2-看到医生 | 美联社ap - 104, - 103 |
iap - 92, iap - 93 | 2014年- 4月30日 | 2014年11月1日 | 2019年11月1日 | 即时4.1 | iap - 104, iap - 103 |
美联社- 92 f1,美联社- 93 f1 | 2014年- 4月30日 | 2014年11月1日 | 2019年11月1日 | 阿鲁巴鄂8.2-看到医生 | IAP-104-F1,IAP-105-F1 |
RAP-5WN-F1 | 2014年- 4月30日 | 1 - 8月- 2014年 | 1 - 8月- 2019年 | ArubaOS 6.3 | rap - 155 f1说唱- 155 usf1 |
AP-175DC | 1 - 12月- 2013年 | 2014年5月31日 | 2019年5月31日 | ArubaOS 8.6 | 美联社- 175 p + pd - 9001 godc |
AP-68/68P | 2013年11月1日 | 2014年- 4月30日 | 2019年- 4月30日 | ArubaOS 6.5 | 美联社- 93 |
RAP-2WG | 2013年5月1日 | 2013年- 10月31日 | 2018年- 10月31日 | ArubaOS 6.3 | RAP-3WN |
AP-124和125 适用于所有其他国家。 |
1 - 2月- 2013 | 1 - 8月- 2013年 | 1 - 8月- 2018年 | ArubaOS 6.4 | Ap-134, ap-135, Ap-134 - f1, ap-135 - f1 |
AP-124和125 仅适用于特定国家。产品继续在所有其他国家销售。 |
2012年11月1日 | 2013年1月1日 | 1 - 8月- 2018年 | ArubaOS 6.4 | Ap-134, ap-135, Ap-134 - f1, ap-135 - f1 |
RAP-5WN 适用于所有其他国家。 |
2013年5月1日 | 2013年- 10月31日 | 2018年- 10月31日 | ArubaOS 6.3 | rap - 109, rap - 155 |
RAP-5WN 仅适用于特定国家。产品继续在所有其他国家销售。 |
2012年11月1日 | 2013年1月1日 | 2018年- 10月31日 | ArubaOS 6.3 | rap - 109, rap - 155 |
ap - 92 - 1 | 2012年5月1日 | 1 - 8月- 2012年 | 1 - 8月- 2017年 | 阿鲁巴鄂8.2-看到医生 | 美联社- 92 f1 |
AP-93-1 | 2012年5月1日 | 1 - 8月- 2012年 | 1 - 8月- 2017年 | 阿鲁巴鄂8.2-看到医生 | 美联社- 93 f1 |
ap - 105 - 1 | 2012年5月1日 | 1 - 8月- 2012年 | 1 - 8月- 2017年 | ArubaOS 8.6 | 美联社- 105 f1 |
美联社- 65白平衡 | 2012年4月1日 | 1 - 10月- 2012年 | 1 - 10月- 2017年 | ArubaOS 6.3 | ap - 93 h |
AP-85(产品、配件和天线) | 2011年11月1日 | 2012年- 4月30日 | 2017年- 4月30日 | ArubaOS 6.3 | 美联社- 175 |
Ap-60-f1, ap-61-f1, ap-65-f1, ap-70-f1 | 2011年11月1日 | 2012年- 4月30日 | 2017年- 4月30日 | ArubaOS 6.3 | AP-92、AP-93、AP-105、AP-124、AP-125、AP-134、AP-135 |
RAP-5、RAP-5-US RAP-5-MNT | 1 - 8月- 2011年 | 31 - 1月- 2012 | 31 - 1月- 2017 | ArubaOS 6.3 | RAP-5WN、RAP-5WN-US RAP-5WN-MNT |
美联社ap - 120, - 121 | 1 - 8月- 2011年 | 31 - 1月- 2012 | 31 - 1月- 2017 | ArubaOS 6.4 | Ap-124, ap-125, ap-92, ap-93 |
美联社- 70 | 1 - 12月- 2010年 | 2011年5月31日 | 2016年5月31日 | ArubaOS 6.3 | 美联社ap - 105, - 124, ap - 125 |
美联社- 65 | 1 - 12月- 2010年 | 2011年5月31日 | 2016年5月31日 | ArubaOS 6.3 | 美联社- 105 |
AP-60和ap - 61 | 1 - 12月- 2010年 | 2011年5月31日 | 2016年5月31日 | ArubaOS 6.3 | AP-92,AP-93 |
TAA的AP-60/61 | 2010年- 4月30日 | 2010年- 7月31日 | 2015年- 7月31日 | ArubaOS 6.3 | FIPS / TAA APs |
TAA符合AP-65和AP-70 | 31 - 1月- 2010 | 2010年- 4月30日 | 2015年- 4月30日 | ArubaOS 6.3 | FIPS / TAA APs |
AP-12X a / b / g | 5 - 10月- 2009 | 2009年12月31日 | 2014年12月31日 | ArubaOS 6.4 | AP-12X n |
美联社- 80 m | 2008年9月3日 | 2008年11月30日 | 2013年11月30日 | ArubaOS 5.0 | 美联社- 85 |
美联社- 80 mb, ap - 80 | 2008年9月3日 | 2008年11月30日 | 2013年11月30日 | N/A | 美联社- 85 |
AP-52, AP-52W | 17 - 3月- 2005 | 截止2005年6月17日 | 2010年6月30日 | ArubaOS 2.5 | 美联社ap - 65, - 70 |
AP-41 | 15 - 9 - 2008 | 15 - 12月- 2008 | 15 - 12月- 2013 | ArubaOS 5.0 | 美联社- 61 |
AP-2E | 2009年9月30日 | 2009年12月31日 | 2014年12月31日 | ArubaOS 5.0 | RAP-5 |
Ortronics | 2008年- 7月31日 | N/A | 2010年- 7月31日 | ArubaOS 5.0 | 美联社- 65白平衡 |
*即时4.2全功能支持,即时6.5与DPI禁用。
Amigopod软件 | ||||
---|---|---|---|---|
版本 | 发布日期 | 支持的平台上 | 最终的发展 | 支持结束 |
1.2 | 2008年9月8日 | VMA-XXX | 10-Jul-13 | 10-Jul-13 |
2.0 | 18-Jun-09 | VMA-XXX | 10-Jul-13 | 10-Jul-13 |
2.1 | 10-Dec-09 | VMA-XXX | 10-Jul-13 | 10-Jul-13 |
3.0 | 16-Sep-10 | VMA-XXX | 10-Jul-13 | 10-Jul-13 |
3.1 | 2-Mar-11 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX AMG-HW-XXX | 10-Jul-13 | 10-Jul-13 |
3.2 | 29-Apr-11 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX AMG-HW-XXX | 10-Jul-13 | 10-Jul-13 |
3.3 | 27-Jun-11 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX AMG-HW-XXX | 10-Jul-13 | 10-Jul-13 |
3.5 | 3-Oct-11 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX AMG-HW-XXX | 10-Jul-13 | 10-Jul-13 |
3.7 | 2012年1月5日 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX AMG-HW-XXX | 10-Jul-13 | 31-Dec-13 |
3.9 | 30-Apr-12 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX AMG-HW-XXX | 31-Dec-13 | 31-Dec-14 |
Amigopod电器 | |||
---|---|---|---|
设备平台 | 销售结束公告 | 有效销售终止 | 支持结束 |
VMA-XXX | 10-Jul-13 | 1-Oct-13 | 31-Dec-14 |
amg - hw - 100 | 10-Jul-13 | 1-Oct-13 | 31-Dec-14 |
amg - hw - 100 r | 10-Jul-13 | 1-Oct-13 | 31-Dec-14 |
AMG-HW-BASE | 10-Jul-13 | 1-Oct-13 | 31-Dec-14 |
amg - hw - 2500 | 10-Jul-13 | 1-Oct-13 | 31-Dec-14 |
amg - sw - 100 | 10-Jul-13 | 1-Oct-13 | 31-Dec-14 |
AMG-SW-100R | 10-Jul-13 | 1-Oct-13 | 31-Dec-14 |
分析和位置引擎软件 | |||
---|---|---|---|
释放 | 发布日期 | 最终的发展 | 支持结束 |
啤酒2.2.x | 11-Mar-21 | 30-Jun-23 | 31-Dec-23 |
ALE 2.1.x | 19年6月10日 | 30-Sep-21 | 1-Mar-22 |
啤酒内核 | 20-Jun-19 | 31-Dec-19 | 31-May-20 |
